■ 仕様詳細
機械仕様
【マイクロハンド可動ユニット】
| 名 称 | 総移動量 | ハンドル1回転当たりの移動量 |
| グリップ開閉(G軸) | 0~3.2mm | 約3mm |
| グリップ旋回(C軸) | 無限回転 | 324° |
| グリップ出退(W軸) | 15mm | 0.78mm |
制御装置の大きさ /質量 ( GCW軸用)
| 幅 | 177mm |
| 奥行き | 280mm |
| 高 さ | 280mm |
| 質 量 | 4.5Kg |
制御装置の電気仕様
| 電 源 | AC100V-10A、50-60Hz |
| 消費電力 | Max 200W |
| 過電流保護 | 電源スイッチ一体 サーキットプロテクタ |
| サービスコンセント | 2口 合計800Wまで |
| サービスコンセント過電流保護 | 手動リセット式 サーキットプロテクタ |
■ ユニット/システム化例
特別な環境は必要ないため、自社の工場や研究所でそのまま導入できます。
MICRO HAND Unit 例
ワーク
システム化例
直径0.15mmのワーク