■ 仕様詳細
基本構成
基本仕様
項 目 | 値 | ||
サイズ | 本体 | 横幅600mm × 奥行き 450mm × 高さ219.5mm | |
制御タブレット | 横幅 300mm × 縦 219.3mm × 厚み9.1mm | ||
制御BOX | 横幅 600mm × 奥行き 210mm × 高さ700 mm | ||
重量(本体) | 40kg |
||
重量(制御BOX) | 100kg | ||
電源ケーブル(形式) | 3相 | ||
電源ケーブル(電圧/電流) | 220V/16A | ||
電源ケーブル(直径×長さ) | 150mm × 10m | ||
軸構成 |
第1ユニット主軸(回転軸) | 軸回転 360° | |
第1ユニット傾斜 | +120°~-120 | ||
第2ユニット主軸(回転軸) | 軸回転 360° | ||
第2ユニット傾斜軸 | +120°~-120° | ||
第2ユニット水平移動軸 | 60mm | ||
第1ユニット~第2ユニット距離(各ユニットの回転中心軸間距離) | 60mm | ||
チャッキング | 第1ユニット | コレット式(エアクランプ駆動) | |
第2ユニット | 治具サンドイッチ方式(エアクランプ駆動) | ||
対応ブランクサイズ | ORIGAMI専用ブランク(丸棒型/Φ10mm~6mm) | ||
対応ブランク素材 | 真鍮/アルミ/SUS | ||
製造・販売元 | ㈱入曽精密 | ||
技術相談窓口 | ㈱微細切削加工研究所 |
※:上記仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。